![]()
Business Solutions
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Zobrazovací proces | Elektrostatický laserový |
| Tonerový systém | Simitri™ polymerovaný toner |
| Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) | 22 |
| Rychlost kopírování/tisku A3 (stran/min.) | 15 |
| Rychlost automatického duplexu A4 (stran/min.) | 22 |
| 1. kopie/výtisk (sekund) | 5.3 |
| Zahřívání (sekund) | cca 24 |
| Rozlišení při kopírování (dpi) | 600 x 600 |
| Gradace | 256 |
| Vícenásobné kopírování | 1- 999, možnost přerušení |
| Formát originálu | až A3 |
| Měřítko | 25 - 400% s krokem 0,1% |
| Kopírovací funkce | vkládání (titulní) strany, kopírování z knihy, opakování obrazu, zkušební kopie, vyvolání úlohy paměť uložení úloh, razítko, přetisk (s volitelným pevným diskem) |
| Printer Specifications | |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600 |
| Tiskový řadič | 400MHz |
| Tiskové jazyky | PCL 6, PostScript 3 |
| Podporované operační systémy | Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 or later Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later Unix/Linux/Citrix |
| Písma | 80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin |
| Tiskové funkce | mixmedia a mixplex, ukládání nastavení "Rychlé nastavení", přetisk, vodoznak |
| Scanner Specifications | |
| Rychlost skenování (originálů/minutu) | až 70 |
| Rozlišení při skenování(dpi) | Max.: 600 x 600 |
| Režimy skenování | Network TWAIN scan volitelně, scan-to-eMail, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-Box volitelně |
| Formáty souborů | PDF, TIFF |
| Cíle pro skenování | 540, podpora LDAP |
| Fax Specifications | |
| Faxový standard | Super G3 volitelně |
| Faxový přenos | Analogový, i-Fax, IP-Fax |
| Rozlišení při faxování(dpi) | Max.: 600 x 600 |
| Faxová komprese | MH, MR, MMR, JBIG |
| Přenosová rychlost (Kbps) | 33.6 |
| Cíle pro faxování | 540 |
| Faxové funkce | výzva, přenos z paměti, přesměrování do e-mailu, schránky, SMB |
| User box specification | |
| Funkcionality boxů | Volitelně |
| Max. uživatelských schránek | 1,000 |
| Typ | veřejné, soukromé (s heslem nebo autentizací), zabezpečený tisk |
| Funkce uživatelských boxů | opakovaný tisk, kombinace, download, odeslání |
| System Specifications | |
| Systémová paměť standardně (MB) | 192 |
| Systémová paměť volitelně (MB) | 320 |
| Harddisk volitelně (GB) | 40 |
| Rozhraní standardně | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Rozhraní volitelně | Paralelní port IEEE1284 |
| Síťové protokoly | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Automatický podavač originálů | Volitelně až 80 originálů A5 - A3 35 - 128g/m² |
| Potisknutelný formát | A6 - A3 |
| Gramáž papíru (g/m²) | 50 - 210 |
| Kapacita vstupu papíru (listů) | Standardně: 1,150 Max.: 3,650 |
| Paper trays standard | 1. zásobník: 500 listů A5 - A3 60 - 90g/m² 2. zásobník: 500 listů A5 - A3 60 - 90g/m² Boční podavač: 150 listů A6 - A3 50 - 210g/m² |
| Paper trays optional | 3. zásobník: 500 listů A5 - A3 60 - 90g/m² 3. + 4. zásobník: 2x 500 listů A5 - A3 60 - 90g/m² Velkokapacitní zásobník: 2,500 listů A4 60 - 90g/m² |
| Automatický duplex | A5 - A3 60 - 90g/m² |
| Možnosti dokončování (volitelně) | odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, středový sklad, brožura, (volitelně) osobní přihrádky |
| Kapacita výstupu (s finišerem) | Max. 1,200 listů |
| Kapacita výstupu (bez finišeru) | Max. 200 listů |
| Sešívání | 50 listů |
| Brožura | 15 listů |
| Životnost toneru | 17,500 |
| Životnost fotoválce/startéru | 65,000 (fotoválec/startér) |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60Hz Méně než 1.47 KW |
| Rozměry systému (WxDxH, mm) | 677 x 710 x 718 |
| Hmotnost systému (kg) | cca 74 |
| System Features | |
| Zabezpečení | ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); IP filtrace; síťová komunikace SSL; autentizace uživatele; zabezpečený tisk; přepisování pevného disku; šifrování dat na disku (volitelně) |
| Účtování | až 100 uživatelských účtů, podpora LDAP |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Print Status Notifier |